top of page
Rankings
Classificação de Jogadores

Rank | Jogador | Points | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Rafael Jesus | 50 | Vai Ter Pra Team |
2 | Bruno Romero | 48 | Vai Dae |
3 | Lucca Luce | 48 | VTPT Academy |
4 | Uris Serafim | 46 | Team Zo |
5 | Pablo Antônio da Rosa Corrêa | 45 | Team Zo |
6 | Pedro Zanchin | 45 | Shivan Dragon |
7 | Lucas Caetano | 45 | Vai Dae |
8 | Gabriel Ribeiro | 42 | VTPT Academy |
9 | Hector Purper Wesendonk | 42 | Ordem da Rêmora Mística |
10 | Guilherme Canuto | 41 | Xaxanons Academy |
11 | Mateus Sadosiuk | 41 | Mulligans |
12 | Luan Pizzio | 41 | Vai Ter Pra Team |
13 | Dieison Fabretti | 40 | Shivan Dragon |
14 | Vinicius Perroni | 39 | Mulligans |
15 | Marcelo Andre Silva | 39 | KSE |
16 | Wagner Galvão Iankowski | 39 | Mana Vai |
17 | LUAN CALIARI | 39 | Gorilla Chef |
18 | Cleon Carpes Lemos | 38 | Shivan Dragon |
19 | André Pontin | 38 | Vai Dae |
20 | Mateus Batista de Oliveira | 37 | KSE |
21 | Antonio Sergio Rodrigues Tolio | 36 | Vai Dae |
22 | Davi Felipe | 36 | SLVRS |
23 | Leonardo Especulator | 35 | Gorilla Chef |
24 | Julio Cesar Diniz | 35 | Mana Vai |
25 | João Rovani | 35 | Ordem da Rêmora Mística |
26 | Fabio dos Santos Jardim | 34 | Ordem da Rêmora Mística |
27 | Raul Marques | 34 | P.I.M.P |
28 | Angel Araujo | 34 | Vai Ter Pra Team |
29 | Vinicius Krauspenhar Raymundi | 33 | Sem Time |
30 | Felipe Weber | 33 | Mana Vai |
31 | Gustavo Pillat Sales | 33 | Gorilla Chef |
32 | Jonathan Bogoni | 33 | Team Zo |
33 | Evandro Brum | 33 | Vai Ter Pra Team |
34 | Augusto Haselein | 33 | Mulligans Academy |
35 | Gabriel Rocha | 33 | VTPT Academy |
36 | Rafael Sanchez | 33 | Elite MTG |
37 | Felipe Hartmann | 32 | KSE |
38 | Daniel Krug | 32 | Vai Ter Pra Team |
39 | Nikolas Tedesco | 31 | KSE |
40 | Christiano Faller Killmann | 30 | Bye Magic |
41 | João Pedro Thomé | 30 | Okiba |
42 | Gianni Igor Torena | 30 | Magus da Lua |
43 | Alexandre Figueiredo | 30 | Mana Vai |
44 | Michel Mossmann | 29 | P.I.M.P |
45 | Vinicius Eduardo da Silva | 29 | Magus da Lua |
46 | Bruno Machado | 28 | Vegan Ninja |
47 | David Chollet | 28 | Gorilla Chef |
48 | Matheus Garcia Oliveira | 27 | Sem Time |
49 | Roberto Lehmen | 27 | P.I.M.P |
50 | DOYLE BARBOZA | 27 | Elite MTG |
51 | Vitor Andrade de Araujo Carriao | 27 | Vai Dae |
52 | Thomas Cortinaz Silveira | 27 | Gorilla Chef |
53 | Clinton Neto | 27 | Vai Dae |
54 | Roberto Ramos | 27 | Mulligans Academy |
55 | Patrick Luz | 26 | Os Anunnaki |
56 | Cris Santos | 26 | Xaxanons Academy |
57 | Nathan Santanna | 25 | Elite MTG Academy |
58 | João Pedro Meireles | 25 | Elite MTG |
59 | Fitta (Gabriel Albrecht Fitarelli) | 25 | Ordem da Rêmora Mística |
60 | Felipe Braga | 25 | Mulligans |
61 | Bruno Soberon | 24 | Elite MTG Academy |
62 | Mariana Atti | 24 | Ordem da Rêmora Mística |
63 | José Ferreira | 24 | Team Zo |
64 | Pedro Fabião Giusti | 24 | SLVRS |
65 | Eduardo Colares | 24 | P.I.M.P |
66 | Israel Telles | 24 | Okiba |
67 | Marcio Diego Vetter | 23 | KSE |
68 | Dias Mamute | 22 | KSE |
69 | Ayron Horz | 22 | Vegan Ninja |
70 | Leonardo Couto | 22 | Xaxanons Academy |
71 | Alisson Canuto | 22 | Xaxanons |
72 | Everson Machado | 22 | Xaxanons |
73 | Alexandre Weber | 21 | Okiba |
74 | Otavio Lessa | 21 | Elite MTG Academy |
75 | Wellington Sampaio | 21 | Sem Time |
76 | Breno Atti | 21 | Ordem da Rêmora Mística |
77 | Marco Pinto Maestrini | 21 | Sem Time |
78 | Bruno Fernando | 21 | Xaxanons |
79 | Lucas Oliveira | 21 | VTPT Academy |
80 | Arthur Freitas | 21 | Elite MTG |
81 | Daniel Antunes | 20 | Xaxanons |
82 | Jonas Augusto | 20 | Bitterpossum |
83 | Alencar Ercego | 19 | Magus da Lua |
84 | Rafa Mattos | 19 | Vai Ter Pra Team |
85 | Wagner Lucas | 19 | Mana Vai |
86 | Jean Madeira | 19 | Mana Vai |
87 | Guilherme Barcellos | 18 | Sem Time |
88 | Leonardo Léo Stompy | 18 | Shivan Dragon |
89 | Gustavo Soares | 18 | Bitterpossum |
90 | Julio Cesar Thibes da Silva | 18 | Os Anunnaki |
91 | Castro Wilson | 18 | Bye Magic |
92 | Matheus Augusto Staub | 18 | Magus da Lua |
93 | Luis Felipe Rocha Pereira | 18 | Shivan Dragon |
94 | William Floriano | 18 | VTPT Academy |
95 | Rosane Ludwig | 18 | P.I.M.P |
96 | Mártin Luiz Petry | 17 | Sem Time |
97 | Paulo Fernando Grandi | 17 | Elite MTG |
98 | Jeronimo Pereira | 17 | Mulligans |
99 | Jarbas Martin | 16 | Mulligans Academy |
100 | Felipe Giorgis | 16 | Mulligans Academy |
101 | Leonardo Cordeiro Hahn | 16 | Os Anunnaki |
102 | Leonardo Dubal | 16 | Team Zo |
103 | Ítalo Marques de Castro | 15 | SLVRS |
104 | Bolivar Pereira | 15 | Mulligans Academy |
105 | Rafael Silva da Silva | 15 | Elite MTG |
106 | Pedro Giuriolo | 15 | Elite MTG Academy |
107 | Leonardo Américo Cirino | 15 | Bye Magic |
108 | Juliano Siqueira | 15 | Xaxanons |
109 | Anderson Freitas da Rocha | 14 | Mana Rock |
110 | Gabriel Zanchin | 14 | Shivan Dragon |
111 | Cristiano Paiva | 14 | Magus da Lua |
112 | Guilherme Möller | 14 | Xaxanons Academy |
113 | Jean Borges | 14 | Bitterpossum |
114 | Thiago Licks | 13 | Elite MTG Academy |
115 | Raoni Filgueiras Ochoa | 13 | Sem Time |
116 | Alex Primo Brustolin | 13 | Gorilla Chef |
117 | Lorenzo Ollermann | 12 | Os Anunnaki |
118 | João Fernando Campelo da Silva | 12 | Bye Magic |
119 | Carlos Lamego | 12 | Sem Time |
120 | Pedro Henrique Coelho Gularte | 12 | Sem Time |
121 | Vitor Ouriques | 12 | Sem Time |
122 | Mauro Lages | 12 | SLVRS |
123 | Guilherme Monteavaro | 12 | Mulligans |
124 | Jander Leitzke | 12 | Vegan Ninja |
125 | Victor Santos Esquici | 10 | Sem Time |
126 | Daniel Abrahão | 10 | Os Anunnaki |
127 | Luciano Massoni | 9 | Bitterpossum |
128 | RAFAEL NEVES | 9 | Vegan Ninja |
129 | Pierre Silva | 9 | Mana Rock |
130 | Gustavo Contini | 9 | Elite MTG Academy |
131 | Lucas Wagner | 9 | Sem Time |
132 | Diego Cabral Pereira | 9 | Mana Rock |
133 | Felipe Halfen Leal | 9 | SLVRS |
134 | Pedro Ivo | 9 | Bitterpossum |
135 | Mateus Santos da Costa | 8 | Sem Time |
136 | Manuel Rodrigo Albani de Garay | 7 | Xaxanons |
137 | Murilo Romancini Daleffe | 6 | Mana Rock |
138 | Erickson Freitas | 6 | P.I.M.P |
139 | Eli Martins | 6 | Sem Time |
140 | Arthur Michel Menegali | 6 | Sem Time |
141 | Carlos Augusto Sundin | 6 | Vegan Ninja |
142 | Luciano Carvalho | 6 | Sem Time |
143 | Tiago Weissheimer | 6 | Team Zo |
144 | Thiago Reis | 4 | Os Anunnaki |
145 | Rodrigo Sebben | 3 | Mulligans Academy |
146 | Renato Santos | 3 | Mulligans |
147 | Gianluca de Borba | 3 | Sem Time |
148 | Rodrigo Husek | 3 | Bye Magic |
149 | Carlos Eduardo Fagundes | 3 | Sem Time |
Classificados para os playoffs finais.
Classificados para a Ouro Car Trophy
bottom of page