top of page
Rankings
Classificação de Jogadores

Rank | Jogador | Points | Equipe |
---|---|---|---|
1 | Lucas Caetano | 21 | Vai Dae |
2 | Bruno Romero | 18 | Vai Dae |
3 | Hector Wesendonk | 18 | Rêmora Mística |
4 | Lucca Luce | 18 | VTPT Academy |
5 | André Pontin | 17 | Vai Dae |
6 | Rafael Jesus | 17 | Vai Ter Pra Team |
7 | Rafael Sanchez | 15 | Elite MTG |
8 | Vitor Haselein | 15 | |
9 | Dieison Fabretti | 15 | Shivan Dragon |
10 | Daniel Krug | 15 | Vai Ter Pra Team |
11 | Luan Caliari | 15 | Gorilla Chef |
12 | Cris Santos | 15 | Xaxanons Academy |
13 | Raul Marques | 15 | PIMP |
14 | Angel Araujo | 15 | Vai Ter Pra Team |
15 | Pedro Zanchin | 15 | Shivan Dragon |
16 | Pablo Corrêa | 15 | Team ZO |
17 | Luan Pizzio | 15 | Vai Ter Pra Team |
18 | Gabriel Ribeiro | 15 | VTPT Academy |
19 | Uris Serafim | 13 | Team ZO |
20 | João Vicente Padão Rovani | 13 | Rêmora Mística |
21 | Michel Mossmann | 13 | PIMP |
22 | Mateus Batista de Oliveira | 13 | KSE |
23 | Eduardo Colares | 13 | PIMP |
24 | Ayron Horz | 12 | Vegan Ninja |
25 | Jean Igor | 12 | Magus da Lua |
26 | Cleon Lemos | 12 | Shivan Dragon |
27 | Gabriel Rocha | 12 | VTPT Academy |
28 | Vinicius Perroni X | 12 | MULLIGANS |
29 | Alexandre Figueiredo | 12 | Mana Vai |
30 | wagner iankowski | 12 | Mana Vai |
31 | Fabio dos Santos Jardim | 12 | Rêmora Mística |
32 | Guilherme Monteavaro | 12 | MULLIGANS |
33 | Jean Madeira | 12 | Mana Vai |
34 | Davi Silva | 12 | SLVRS |
35 | Clinton Rogério Kieling Neto | 12 | Vai Dae |
36 | Roberto Ramos de Oliveira Robertinho | 12 | |
37 | Marcelo Andre Silva | 12 | KSE |
38 | Pedro Giusti | 12 | SLVRS |
39 | Leonardo Couto | 12 | Xaxanons Academy |
40 | Jander Leitzke | 12 | Vegan Ninja |
41 | Patrick Pereira Luz | 11 | |
42 | Julio Júlio Diniz | 11 | Mana Vai |
43 | Mateus Sadosiuk | 11 | MULLIGANS |
44 | Guilherme Canuto | 11 | Xaxanons Academy |
45 | Felipe Hartmann | 11 | KSE |
46 | Jean Borges | 10 | Bitterpossum |
47 | Leonardo Dubal | 10 | TeamZO |
48 | Everson Machado | 10 | Xaxanons |
49 | Alisson Canuto | 10 | Xaxanons |
50 | Vinicius Eduardo Da silva | 10 | Magus da Lua |
51 | Gustavo Pillat Sales | 9 | Gorilla Chef |
52 | William Floriano | 9 | VTPT Academy |
53 | Luis Felipe Rocha Pereira | 9 | Shivan Dragon |
54 | Jonas Augusto | 9 | Bitterpossum |
55 | Arthur Paiva | 9 | Elite MTG |
56 | Felipe Braga | 9 | MULLIGANS |
57 | Jonathan Bogoni | 9 | Team ZO |
58 | Nikolas Tedesco | 9 | KSE |
59 | João Pedro Thomé | 9 | Okiba |
60 | Pedro Ivo | 9 | Bitterpossum |
61 | Thomas Silveira | 9 | Gorilla Chef |
62 | Antonio Sergio Tolio | 9 | Vai Dae |
63 | Rosane Ludwig | 9 | PIMP |
64 | Lucas Oliveira | 9 | VTPT Academy |
65 | Dias Mamute | 9 | KSE |
66 | Evandro Brum | 9 | Vai Ter Pra Team |
67 | Wagner Lucas | 9 | Mana Vai |
68 | Israel Telles | 9 | Okiba |
69 | Fitta (Gabriel Albrecht Fitarelli) | 8 | Rêmora Mística |
70 | Mateus Santos da Costa | 8 | Magus da Lua |
71 | Marcio Vetter | 8 | KSE |
72 | Guilherme Möller de Jesus | 7 | Xaxanons Academy |
73 | David Chollet | 7 | Gorilla Chef |
74 | Felipe Leal | 6 | SLVRS |
75 | Leonardo Especulator | 6 | Gorilla Chef |
76 | Juliano Siqueira | 6 | Xaxanons |
77 | João Pedro Meireles | 6 | Elite MTG |
78 | Erickson Freitas | 6 | PIMP |
79 | Matheus Augusto STAUB | 6 | Magus da Lua |
80 | GUSTAVO SOARES | 6 | Bitterpossum |
81 | Paulo Grandi | 6 | Elite MTG |
82 | Bruno Machado | 6 | Vegan Ninja |
83 | Daniel Antunes | 6 | Xaxanons |
84 | Felipe Weber | 6 | Mana Vai |
85 | Gabriel Zanchin | 3 | Shivan Dragon |
86 | DOYLE BARBOZA | 3 | Elite MTG |
87 | Leonardo Léo Stompy | 3 | Shivan Dragon |
88 | VITOR CARRIAO | 3 | Vai Dae |
89 | Renato Santos | 3 | MULLIGANS |
90 | Leonardo Hahn | 3 | |
91 | Manuel Rodrigo Albani de Garay | 0 | Xaxanons |
Classificados para os playoffs finais.
Classificados para a Ouro Car Trophy
bottom of page